DNMG150404
ډول | ابعاد | ||||
LE | IC | S | D1 | RE | |
DNMG110404-HPF | 11.6 | 9.525 | ۴.۷۶ | 3.81 | 0.4 |
DNMG110408-HPF | 11.6 | 9.525 | ۴.۷۶ | 3.81 | 0.8 |
DNMG150404-HPF | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 0.4 |
DNMG150408-HPF | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150604-HPF | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.4 |
DNMG150608-HPF | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG110404-HSF | 11.6 | 9.525 | ۴.۷۶ | 3.81 | 0.4 |
DNMG150404-HSF | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 0.4 |
DNMG150604-HMF | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.4 |
DNMG150608-HMF | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG110404-HPM | 11.6 | 9.525 | ۴.۷۶ | 3.81 | 0.4 |
DNMG110408-HPM | 11.6 | 9.525 | ۴.۷۶ | 3.81 | 0.8 |
DNMG110412-HPM | 11.6 | 9.525 | ۴.۷۶ | 3.81 | 1.2 |
DNMG150404-HPM | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 0.4 |
DNMG150408-HPM | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150412-HPM | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 1.2 |
DNMG150604-HPM | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.4 |
DNMG150608-HPM | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150612-HPM | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 1.2 |
DNMG110404-HM2 | 11.6 | 9.525 | ۴.۷۶ | 3.81 | 0.4 |
DNMG110408-HM2 | 11.6 | 9.525 | ۴.۷۶ | 3.81 | 0.8 |
DNMG150404-HM2 | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 0.4 |
DNMG150408-HM2 | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150604-HM2 | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.4 |
DNMG150608-HM2 | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150612-HM2 | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 1.2 |
DNMG110408-HM1 | 11.6 | 9.525 | ۴.۷۶ | 3.81 | 0.8 |
DNMG150408-HM1 | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150608-HM1 | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150408-HPR | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150412-HPR | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 1.2 |
DNMG150608-HPR | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150612-HPR | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 1.2 |
DNMG150616-HPR | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 1.6 |
DNMG110408 | 11.6 | 9.525 | ۴.۷۶ | 3.81 | 0.8 |
DNMG150404 | 15.5 | 12.7 | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | 0.4 |
DNMG150408 | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150412 | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 1.2 |
DNMG150608 | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 0.8 |
DNMG150612 | 15.5 | 12.7 | ۶.۳۵ | ۵.۱۶ | 1.2 |
د تادیاتو میتودونه
موږ ستاسو د راکړې ورکړې اسانه کولو لپاره لاندې اصلي تادیې میتودونه وړاندیز کوو:
- د ټیلګرافیک لیږد (T/T):
- 30٪ دمخه زیرمه ، 70٪ بیلانس د بار وړلو دمخه.
- د اعتبار لیک (L/C):
- په نظر کې، د یو معتبر بانک لخوا خپور شوی.
- د علی بابا سوداګرۍ تضمین:
- د علی بابا پلیټ فارم له لارې تادیات خوندي کړئ ، ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو امرونه خوندي دي.
د رسولو طریقې
موږ ستاسو د تحویلي اړتیاو پوره کولو لپاره مختلف لوژستیک حلونه چمتو کوو:
- سمندري بار وړونکي:
- د لوی حجم امرونو لپاره مثالی، په اوږد واټن کې ارزانه.
- هوايي بار:
- ګړندی او د باور وړ ، د بیړني یا لوړ ارزښت بار وړلو لپاره مناسب.
- ځمکنی ترانسپورت:
- د سیمه ایز تحویلۍ او لوی ځمکې فاصلو لپاره مؤثره.
- د اورګاډي ترانسپورت:
- په یوروشیا کې د بین البراعظمي بار وړلو لپاره د لګښت وړ.
موږ د څرګند تحویلۍ لپاره د مخکښو نړیوالو کوریر شرکتونو سره هم همکاري کوو:
- DHL
- UPS
د سپارلو شرایط
موږ ستاسو د غوره توبونو سره سم د څو نړیوالو سوداګریزو شرایطو ملاتړ کوو:
- FOB (په بورډ کې وړیا):
- کله چې توکي په کښتۍ کې وي نو پیرودونکي مسؤلیت په غاړه اخلي.
- CIF (لګښت، بیمه، او بار وړل):
- موږ د منزل بندر ته لګښت، بیمه او بار وړلو پوښښ کوو.
- CFR (لګښت او بار وړل):
- موږ د بیمې پرته د منزل بندر ته لګښت او بار وړلو پوښښ کوو.
- EXW (پخواني کارونه):
- پیرودونکي زموږ د فابریکې څخه ټول مسؤلیتونه په غاړه اخلي.
- DDP (د تادیه شوی وظیفه):
- موږ ټول لګښتونه اداره کوو په شمول ستاسو دروازې ته تحویل او د ګمرک تصفیه.
- DAP (په ځای کې تحویل شوی):
- موږ یو مشخص ځای ته تحویلي ، د وارداتو محصولاتو پرته.
د لېږدون وخت
د تحویلي موده د هغه شرایطو تابع ده چې په تړون کې منل شوي ، ستاسو د اړتیاو پراساس په وخت او مؤثره تحویلي تضمین کوي.
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ