CNMG120404
ډول | ابعاد | ||||
LE | IC | S | D1 | RE | |
CNMG120404-HPF | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-HPF | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.8 |
CNMG120404-HMF | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-HMF | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.8 |
CNMG090304-HSF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG120404-HSF | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.4 |
CNMG120404-HPM | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-HPM | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-HPM | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-HPM | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-HPM | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 0.8 |
CNMG160612-HPM | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 1.2 |
CNMG160616-HPM | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 1.6 |
CNMG190608-HPM | 19.3 | 19.05 | ۶.۳۵ | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-HPM | 19.3 | 19.05 | ۶.۳۵ | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-HPM | 19.3 | 19.05 | ۶.۳۵ | 7.94 | 1.6 |
CNMG120404-HM2 | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-HM2 | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.8 |
CNMG160608-HM2 | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 0.8 |
CNMG090308-HM1 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120408-HM1 | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-HM1 | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 1.2 |
CNMG160612-HM1 | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 1.6 |
CNMG120404-HSM | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-HSM | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-HSM | 12.g | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 1.2 |
CNMG120408-HPR | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-HPR | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-HPR | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-HPR | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 0.8 |
CNMG160612-HPR | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 1.2 |
CNMG160616-HPR | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 1.6 |
CNMG190608-HPR | 19.3 | 19.05 | ۶.۳۵ | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-HPR | 19.3 | 19.05 | ۶.۳۵ | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-HPR | 19.3 | 19.05 | ۶.۳۵ | 7.94 | 1.6 |
CNMG120404 | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408 | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412 | 12.9 | 12.7 | ۴.۷۶ | 5.16 | 1.2 |
CNMG160608 | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 0.8 |
CNMG160612 | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 1.2 |
CNMG160616 | 16.1 | 15.875 | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | 1.6 |
CNMG190608 | 19.3 | 19.05 | ۶.۳۵ | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612 | 19.3 | 19.05 | ۶.۳۵ | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616 | 19.3 | 19.05 | ۶.۳۵ | 7.94 | 1.6 |
د تادیاتو میتودونه
موږ ستاسو د راکړې ورکړې اسانه کولو لپاره لاندې اصلي تادیې میتودونه وړاندیز کوو:
- د ټیلګرافیک لیږد (T/T):
- 30٪ دمخه زیرمه ، 70٪ بیلانس د بار وړلو دمخه.
- د اعتبار لیک (L/C):
- په نظر کې، د یو معتبر بانک لخوا خپور شوی.
- د علی بابا سوداګرۍ تضمین:
- د علی بابا پلیټ فارم له لارې تادیات خوندي کړئ ، ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو امرونه خوندي دي.
د رسولو طریقې
موږ ستاسو د تحویلي اړتیاو پوره کولو لپاره مختلف لوژستیک حلونه چمتو کوو:
- سمندري بار وړونکي:
- د لوی حجم امرونو لپاره مثالی، په اوږد واټن کې ارزانه.
- هوايي بار:
- ګړندی او د باور وړ ، د بیړني یا لوړ ارزښت بار وړلو لپاره مناسب.
- ځمکنی ترانسپورت:
- د سیمه ایز تحویلۍ او لوی ځمکې فاصلو لپاره مؤثره.
- د اورګاډي ترانسپورت:
- په یوروشیا کې د بین البراعظمي بار وړلو لپاره د لګښت وړ.
موږ د څرګند تحویلۍ لپاره د مخکښو نړیوالو کوریر شرکتونو سره هم همکاري کوو:
- DHL
- UPS
د سپارلو شرایط
موږ ستاسو د غوره توبونو سره سم د څو نړیوالو سوداګریزو شرایطو ملاتړ کوو:
- FOB (په بورډ کې وړیا):
- کله چې توکي په کښتۍ کې وي نو پیرودونکي مسؤلیت په غاړه اخلي.
- CIF (لګښت، بیمه، او بار وړل):
- موږ د منزل بندر ته لګښت، بیمه او بار وړلو پوښښ کوو.
- CFR (لګښت او بار وړل):
- موږ د بیمې پرته د منزل بندر ته لګښت او بار وړلو پوښښ کوو.
- EXW (پخواني کارونه):
- پیرودونکي زموږ د فابریکې څخه ټول مسؤلیتونه په غاړه اخلي.
- DDP (د تادیه شوی وظیفه):
- موږ ټول لګښتونه اداره کوو په شمول ستاسو دروازې ته تحویل او د ګمرک تصفیه.
- DAP (په ځای کې تحویل شوی):
- موږ یو مشخص ځای ته تحویلي ، د وارداتو محصولاتو پرته.
د لېږدون وخت
د تحویلي موده د هغه شرایطو تابع ده چې په تړون کې منل شوي ، ستاسو د اړتیاو پراساس په وخت او مؤثره تحویلي تضمین کوي.
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ